Sari la conținut
Deschide catalogul

MICHELIN

Anvelope scuter și moped MICHELIN față/spate, 53L 100/80-10

Cod producător: 763843

Cod produs: PMP-00145124

Anvelope scuter și moped MICHELIN, față/spate, 53 l.

Alege motocicleta pentru verificare Potrivirea exactă va fi verificată pentru motocicleta salvată. Alege sau schimbă motocicleta

268,01 RON

Stoc limitat

Produs disponibil în stoc.

Disponibilitate din rețeaua de furnizori aprobată.

Verifică piesa cu un mecanic

Date publice

Specificații produs

Producător
MICHELIN
Cod producător
763843
Cod produs
PMP-00145124
Categorie
Anvelope scuter și moped
Lățime
100
Profil
80
Diametru jantă anvelopă
10
Aplicație
Scuter
Utilizare cameră (TT/TL)
Fără cameră (TL)
Model bandă de rulare
City Grip 2
Dimensiune
100/80-10
Cod EAN
3528707638434
Observații
M+S
Construcție
Diagonală

Aplicații moto

Motociclete compatibile

Compatibilitate eCAT documentată pentru 166 variante de motocicletă.

Derbi 10
Vamos · 50 1993 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50 1994 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50 1995 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50 1996 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50 1997 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50FL 1996 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50FL 1997 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50R 1995 50 cm³
Vamos · 50SE AC 1997 50 cm³ · 3,0 kW
Vamos · 50SE AC 1998 50 cm³ · 3,0 kW
Gilera 3
Easy Moving · 50 1995 50 cm³
Easy Moving · 50 1996 50 cm³
Easy Moving · 50 1997 50 cm³
Honda 9
SFX · 50 1995 50 cm³
SFX · 50 1996 50 cm³ · 3,0 kW
SFX · 50 1997 50 cm³ · 3,0 kW
SFX · 50 1998 50 cm³ · 3,0 kW
SFX · 50 1999 50 cm³ · 3,0 kW
SFX · 50 2000 50 cm³ · 3,0 kW
SXR · 50MM 1998 50 cm³ · 3,0 kW
SXR · 50MM 1999 50 cm³ · 3,0 kW
SXR · 50MM 2000 50 cm³ · 3,0 kW
Kymco 10
Filly · 50 1998 50 cm³
Filly · 50 1999 50 cm³ · 3,0 kW
Filly · 50 2000 50 cm³ · 3,0 kW
Filly · 50 2001 50 cm³ · 3,0 kW
Filly · 50 4T 1998 50 cm³
Filly · 50 4T 1999 50 cm³
Filly · 50 4T 2000 50 cm³
Filly · 50LX 2000 50 cm³
Filly · 50LX 2001 50 cm³
Filly · 50LX 2002 50 cm³
Malaguti 11
F10 · 25 (Jetline Wap) 2004 25 cm³
F10 · 25 (Jetline) 1994 25 cm³ · 1,0 kW
F10 · 25 (Jetline) 1995 25 cm³ · 1,0 kW
F10 · 25 (Jetline) 1996 25 cm³ · 1,0 kW
F10 · 25 (Jetline) 1997 25 cm³ · 1,0 kW
F10 · 25 (Jetline) 1998 25 cm³ · 1,0 kW
F10 · 50 (Jetline Fast Time) 2003 50 cm³ · 3,0 kW
F10 · 50 (Jetline) 1992 50 cm³ · 2,0 kW
F10 · 50 (Jetline) 1993 50 cm³ · 2,0 kW
F10 · 50 (Jetline) 1994 50 cm³ · 2,0 kW
F10 · 50 (Jetline) 1995 50 cm³ · 2,0 kW
MBK 12
Evolis · 80 1993 80 cm³ · 5,0 kW
Evolis · 80 1994 80 cm³ · 5,0 kW
Evolis · 80 1995 80 cm³ · 5,0 kW
Evolis · 80 1996 80 cm³ · 5,0 kW
Evolis · 80 1997 80 cm³ · 5,0 kW
Evolis · 80 1998 80 cm³ · 5,0 kW
Evolis · 80 1999 80 cm³ · 5,0 kW
Forte · 25 1997 25 cm³ · 1,0 kW
Forte · 25 1998 25 cm³ · 1,0 kW
Forte · 50 1994 50 cm³
Forte · 50 1996 50 cm³ · 3,0 kW
Forte · 50 1997 50 cm³ · 3,0 kW
MZ/MUZ 5
FB · 50 (Moskito) 1997 50 cm³ · 3,0 kW
FB · 50 (Moskito) 1998 50 cm³ · 3,0 kW
FB · 50 (Moskito) 1999 50 cm³ · 3,0 kW
FB · 50 (Moskito) 2000 50 cm³ · 3,0 kW
Moskito · 50 2001 50 cm³

Produsul are 166 aplicații indexate. Căutarea interoghează întregul index; selectorul moto confirmă potrivirea exactă.

Verifică după motocicletă

Identificare publică

Coduri și referințe

Referință catalog MICHELIN 1008010 OSMI 53L CITYG2

Descriere produs

Anvelope scuter și moped MICHELIN. Specificații: Lățime: 100; Profil: 80; Diametru jantă anvelopă: 10; Aplicație: Scuter; Utilizare cameră (TT/TL): Fără cameră (TL); Model bandă de rulare: City Grip 2; Dimensiune: 100/80-10. Compatibilitate documentată pentru 166 variante, 11 mărci și 29 game.

Stoc și livrare

Stoc limitat. Produs disponibil în stoc.

Adresa se completează la finalizarea comenzii. Metoda și costul livrării sunt incluse în total înainte de plasarea comenzii.