Sari la conținut
Deschide catalogul

Date publice

Specificații produs

Producător
NGK
Cod produs
PMP-00132709
Categorie
Bujie

Sursa nu conține alte specificații tehnice publicabile pentru acest produs.

Aplicații moto

Motociclete compatibile

Compatibilitate documentată pentru 143 variante, 2 mărci și 5 game.

BMW 60
HP2 · 1200 (Enduro) 2005 1200 cm³ · 77,0 kW
R · 1100 S Boxer Cup 2002 1100 cm³
R · 1100 S Boxer Cup 2003 1100 cm³
R · 1100GS 1993 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100GS 1994 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100GS 1995 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100GS 1996 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100GS 1998 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100GS 1999 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1993 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1994 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1995 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1996 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1997 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1998 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 1999 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 2000 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100R 2001 1100 cm³ · 59,0 kW
R · 1100RS 1992 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1993 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1994 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1995 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1996 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1997 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1998 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 1999 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 2000 1100 cm³ · 66,0 kW
R · 1100RS 2001 1100 cm³
R · 1100RT 1995 1100 cm³
R · 1100RT 1996 1100 cm³
R · 1100S 1996 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 1997 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 1998 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 1999 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 2000 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 2001 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 2002 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S 2003 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1100S Integral ABS 2000 1100 cm³ · 72,0 kW
R · 1150 2003 1150 cm³
R · 1150GS 1999 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150GS 2000 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150GS 2002 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150GS 2003 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150GS (Advent.) 2002 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150GS (Advent.) 2003 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150GS (Advent.) 2004 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150GS (Advent.) 2005 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150R 2001 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150R 2002 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150R 2003 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150R 2004 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150R 2005 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150R 2006 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150R Rockster 2002 1150 cm³
R · 1150R Rockster 2003 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150R Rockster 2004 1150 cm³ · 63,0 kW
R · 1150R Rockster 2005 1150 cm³ · 62,0 kW
R · 1150RS 2000 1150 cm³ · 70,0 kW
R · 1150RS 2001 1150 cm³ · 70,0 kW

Produsul are 143 aplicații indexate. Căutarea interoghează întregul index; selectorul moto confirmă potrivirea exactă.

Verifică după motocicletă

Descriere produs

Bujie NGK, BKR7EIX, V70. Specificații: BKR7EIX, V70.

Descriere tehnică

Bujie NGK. Compatibilitate documentată pentru 143 variante, 2 mărci și 5 game.

Stoc și livrare

În stoc. Produs disponibil în stoc.

Metoda și costul livrării se calculează în coș după adresă și sunt incluse în total înainte de plasarea comenzii.