Sari la conținut
Deschide catalogul

ALL BALLS

Șurub etrier frână ALL BALLS spate

Cod producător: AB18-7018

Cod produs: PMP-00060173

Șurub etrier frână ALL BALLS, spate.

Alege motocicleta pentru verificare Potrivirea exactă va fi verificată pentru motocicleta salvată. Alege sau schimbă motocicleta

70,02 RON

Stoc limitat

Produs disponibil în stoc.

Disponibilitate din rețeaua de furnizori aprobată.

Verifică piesa cu un mecanic

Date publice

Specificații produs

Producător
ALL BALLS
Cod producător
AB18-7018
Cod produs
PMP-00060173
Categorie
Șurub etrier frână
Poziție de montaj
Spate
Cod EAN
723980434466

Aplicații moto

Motociclete compatibile

Compatibilitate documentată pentru 102 variante, 2 mărci și 6 game.

Kawasaki 13
ZX-7R · 750P (Ninja) 1996 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 1997 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 1998 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 1999 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 1999 750 cm³ · 90,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2000 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2000 750 cm³ · 90,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2001 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2001 750 cm³ · 90,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2002 750 cm³ · 72,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2002 750 cm³ · 90,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2003 750 cm³ · 90,0 kW
ZX-7R · 750P (Ninja) 2003 98 cm³
Suzuki 47
GSF · 1200 (Bandit) 1996 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 1997 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 1998 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 1999 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 2000 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 2001 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 2002 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 2003 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 2004 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 1200 (Bandit) 2005 1200 cm³ · 72,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 1995 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 1996 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 1997 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 1998 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 1999 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 2000 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 2001 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 2002 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 2003 600 cm³ · 57,0 kW
GSF · 600S (Bandit) 2004 600 cm³ · 57,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 1999 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2000 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2001 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2002 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2003 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2004 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2005 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2006 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 1300R (Hayabusa) 2007 1300 cm³ · 129,0 kW
GSX · 600F 1997 600 cm³ · 63,0 kW
GSX · 600F 1998 600 cm³ · 59,0 kW
GSX · 600F 1999 600 cm³ · 57,0 kW
GSX · 600F 2000 600 cm³ · 57,0 kW
GSX · 600F 2001 600 cm³ · 57,0 kW
GSX · 600F 2002 600 cm³
GSX · 600F 2003 600 cm³
GSX · 600F 2004 600 cm³
GSX · 600F 2005 600 cm³
GSX · 600F 2006 600 cm³
GSX · 750F 1997 750 cm³ · 72,0 kW
GSX · 750F 1998 750 cm³ · 63,0 kW
GSX · 750F 1999 750 cm³ · 63,0 kW
GSX · 750F 2000 750 cm³ · 68,0 kW
GSX · 750F 2001 750 cm³ · 68,0 kW
GSX · 750F 2002 750 cm³ · 68,0 kW
GSX · 750F 2003 750 cm³ · 68,0 kW
GSX · 750F 2004 750 cm³ · 68,0 kW

Produsul are 102 aplicații indexate. Căutarea interoghează întregul index; selectorul moto confirmă potrivirea exactă.

Verifică după motocicletă

Identificare publică

Coduri și referințe

Referință catalog ALL BALLS 18-7018 Referință echivalentă ALL BALLS 18-7018

Descriere produs

Șurub etrier frână ALL BALLS, spate. Specificații: spate.

Descriere tehnică

Șurub etrier frână ALL BALLS. Specificații: Poziție de montaj: Spate. Compatibilitate documentată pentru 102 variante, 2 mărci și 6 game.

Stoc și livrare

Stoc limitat. Produs disponibil în stoc.

Adresa se completează la finalizarea comenzii. Metoda și costul livrării sunt incluse în total înainte de plasarea comenzii.