Sari la conținut
Deschide catalogul

YUASA

Baterie pornire YUASA 134 × 80 × 160 mm, 12 V, 13 Ah, 120 A, 4 A, 0,7 l

Cod producător: 12N12A-4A-1 YUASA

Cod produs: PMP-00013794

Baterie pornire YUASA, 134 × 80 × 160 mm, 12 V, 13 Ah, 120 A, 4 A, 0,7 l.

Alege motocicleta pentru verificare Potrivirea exactă va fi verificată pentru motocicleta salvată. Alege sau schimbă motocicleta

289,02 RON

Stoc limitat

Produs disponibil în stoc.

Verifică piesa cu un mecanic

Date publice

Specificații produs

Producător
YUASA
Cod producător
12N12A-4A-1 YUASA
Cod produs
PMP-00013794
Categorie
Baterie pornire
Utilizare
Motociclete
Utilizare
ATV-uri, Snowmobil
Capacitate baterie
13,0 Ah
Curent de pornire la rece (CCA)
120,0 A
Tip baterie
Cu acid, Pornire
Configurație borne baterie
L+
Aerisire
Aerisire pe stânga
Variantă
Încărcată uscat, fără acid
Lungime
134,0 mm
Lățime
80,0 mm
Înălțime
160,0 mm
Greutate baterie
3,7 kg
Electrolit inclus
Nu
Cantitate necesară de electrolit
0,7 l
Cod EAN
5050694000065
Tensiune nominală
12,0 V
Capacitate baterie
13,0
Curent de pornire la rece (CCA)
120,0
Tip baterie
Cu acid, Pornire
Configurație borne baterie
L+
Aerisire
Aerisire pe stânga
Variantă
Încărcată uscat, fără acid
Lungime
134,0
Înălțime
160,0
Greutate baterie
3,7
Electrolit inclus
Nu
Cantitate necesară de electrolit
0,7
Cod EAN
5050694000065
Tensiune nominală
12,0

Aplicații moto

Motociclete compatibile

Compatibilitate documentată pentru 738 variante, 10 mărci și 57 game.

Ducati 15
SS · 750 1972 750 cm³
SS · 750 1991 750 cm³
SS · 750 1992 750 cm³
SS · 750 1993 750 cm³
SS · 900 1975 900 cm³
SS · 900 1977 900 cm³
SS · 900 1978 900 cm³
SS · 900 1979 900 cm³
SS · 900 1980 900 cm³
SS · 900 1981 900 cm³
SS · 900MHR (M.Hailw.Repl.) 1977 900 cm³ · 53,0 kW
SS · 900MHR (M.Hailw.Repl.) 1978 900 cm³ · 53,0 kW
SS · 900MHR (M.Hailw.Repl.) 1979 900 cm³ · 53,0 kW
SS · 900MHR (M.Hailw.Repl.) 1980 900 cm³ · 50,0 kW
SS · 900MHR (M.Hailw.Repl.) 1981 900 cm³ · 50,0 kW
Harley Davidson 45
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1989 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1990 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1991 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1992 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1993 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1994 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1995 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1996 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1997 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1998 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Herit.Soft.CL.) 1999 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Softail) 1995 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Softail) 1996 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Softail) 1997 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Softail) 1998 1340 cm³
FLSTC · 1340 (Softail) 1999 1340 cm³
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2000 1450 cm³ · 46,0 kW
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2001 1450 cm³ · 46,0 kW
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2002 1450 cm³ · 46,0 kW
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2003 1450 cm³ · 46,0 kW
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2004 1450 cm³
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2005 1450 cm³
FLSTC · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2006 1450 cm³
FLSTC · 1586 (Heri.Soft.Cl) 2007 1586 cm³
FLSTC · 1586 (Heri.Soft.Cl) 2008 1586 cm³
FLSTC · 1586 (Heri.Soft.Cl) 2009 1586 cm³
FLSTC · 1586 (Heri.Soft.Cl) 2010 1586 cm³
FLSTC · 1586 (Heri.Soft.Cl) 2011 1586 cm³
FLSTC · 1690 (Heri.Soft.Cl) 2012 1690 cm³
FLSTC · 1690 (Heri.Soft.Cl) 2013 1690 cm³
FLSTC · 1690 (Heri.Soft.Cl) 2014 1690 cm³
FLSTC · 1690 (Heri.Soft.Cl) 2015 1690 cm³
FLSTC · 1690 (Heri.Soft.Cl) 2016 1690 cm³
FLSTCI · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2001 1450 cm³ · 47,0 kW
FLSTCI · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2002 1450 cm³ · 47,0 kW
FLSTCI · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2003 1450 cm³ · 47,0 kW
FLSTCI · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2004 1450 cm³ · 47,0 kW
FLSTCI · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2005 1450 cm³ · 47,0 kW
FLSTCI · 1450 (Herit.Soft.CL.) 2006 1450 cm³ · 47,0 kW
FLSTF · 1340 (Fat Boy) 1989 1340 cm³ · 35,0 kW
FLSTF · 1340 (Fat Boy) 1990 1340 cm³ · 35,0 kW
FLSTF · 1340 (Fat Boy) 1991 1340 cm³ · 35,0 kW
FLSTF · 1340 (Fat Boy) 1992 1340 cm³ · 35,0 kW
FLSTF · 1340 (Fat Boy) 1993 1340 cm³ · 35,0 kW
FLSTF · 1340 (Fat Boy) 1994 1340 cm³ · 35,0 kW

Produsul are 738 aplicații indexate. Căutarea interoghează întregul index; selectorul moto confirmă potrivirea exactă.

Verifică după motocicletă

Identificare publică

Coduri OE și referințe echivalente

AMAZON (ASIN) B00KAWI4DS EXIDE 12N12A-4A-1 VARTA 512 011 012 VARTA 512 011 012 A51 4

Descriere produs

Baterie pornire YUASA, 134 × 80 × 160 mm, 12 V, 13 Ah, 120 A, 4 A, 0,7 l. Specificații: 134 × 80 × 160 mm, 12 V, 13 Ah, 120 A, 4 A, 0,7 l.

Descriere tehnică

Baterie pornire YUASA. Specificații: Utilizare: Motociclete; Utilizare: ATV-uri, Snowmobil; Capacitate baterie: 13,0 Ah; Curent de pornire la rece (CCA): 120,0 A; Tip baterie: Cu acid, Pornire; Configurație borne baterie: L+; Aerisire: Aerisire pe stânga; Variantă: Încărcată uscat, fără acid. Compatibilitate documentată pentru 738 variante, 10 mărci și 57 game.

Stoc și livrare

Stoc limitat. Produs disponibil în stoc.

Metoda și costul livrării se calculează în coș după adresă și sunt incluse în total înainte de plasarea comenzii.