Sari la conținut
Deschide catalogul

TOURMAX

Garnituri cameră plutitor TOURMAX

Cod producător: FBG-107

Cod produs: PMP-00027179

Garnituri cameră plutitor TOURMAX. Cantitate per ambalaj: 4,0 buc.. Compatibilitate documentată pentru 85 variante, o marcă și 4 game.

Alege motocicleta pentru verificare Potrivirea exactă va fi verificată pentru motocicleta salvată. Alege sau schimbă motocicleta

32,48 RON

Stoc limitat

Produs disponibil în stoc.

Verifică piesa cu un mecanic

Date publice

Specificații produs

Producător
TOURMAX
Cod producător
FBG-107
Cod produs
PMP-00027179
Categorie
Garnituri cameră plutitor
Cantitate per ambalaj
4,0 buc.
Cantitate per ambalaj
4,0

Aplicații moto

Motociclete compatibile

Compatibilitate documentată pentru 85 variante, o marcă și 4 game.

Honda 60
CB · 100 1974 100 cm³ · 8,0 kW
CB · 100 1976 100 cm³ · 8,0 kW
CB · 1000F 1993 1000 cm³ · 72,0 kW
CB · 1000F 1994 1000 cm³ · 72,0 kW
CB · 1000F 1995 1000 cm³ · 72,0 kW
CB · 1000F 1996 1000 cm³ · 72,0 kW
CB · 500 1996 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500 1997 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500 1998 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500 1999 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500 2000 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500 2001 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500 2002 500 cm³ · 43,0 kW
CB · 500S (Sport) 1996 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 500S (Sport) 1997 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 500S (Sport) 1998 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 500S (Sport) 1999 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 500S (Sport) 2000 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 500S (Sport) 2001 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 500S (Sport) 2002 500 cm³ · 42,0 kW
CB · 600F (Hornet) 1998 600 cm³ · 69,0 kW
CB · 600F (Hornet) 1999 600 cm³ · 69,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2000 600 cm³ · 70,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2001 600 cm³ · 70,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2002 600 cm³ · 70,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2003 600 cm³ · 70,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2004 600 cm³ · 71,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2005 600 cm³ · 71,0 kW
CB · 600F (Hornet) 2006 600 cm³ · 71,0 kW
CB · 600S F2 (Hornet S) 2000 600 cm³ · 70,0 kW
CB · 600S F2 (Hornet S) 2001 600 cm³ · 70,0 kW
CB · 600S F2 (Hornet S) 2002 600 cm³ · 70,0 kW
CBR · 1000F 1993 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 1000F 1994 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 1000F 1995 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 1000F 1996 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 1000F 1997 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 1000F 1998 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 1000F 1999 1000 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1993 600 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1994 600 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1995 600 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1996 600 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1997 600 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1998 600 cm³ · 72,0 kW
CBR · 600F 1999 600 cm³ · 78,0 kW
CBR · 600F 2000 600 cm³ · 78,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1992 900 cm³ · 74,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1993 900 cm³ · 74,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1994 900 cm³ · 74,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1995 900 cm³ · 74,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1996 900 cm³ · 94,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1997 900 cm³ · 94,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1998 900 cm³ · 94,0 kW
CBR · 900RR (Fireblade) 1999 900 cm³ · 94,0 kW
VF · 750C (Magna) 1994 750 cm³ · 65,0 kW
VF · 750C (Magna) 1994 750 cm³ · 25,0 kW
VF · 750C (Magna) 1994 750 cm³ · 37,0 kW
VF · 750C (Magna) 1995 750 cm³ · 37,0 kW
VF · 750C (Magna) 1995 750 cm³ · 25,0 kW

Produsul are 85 aplicații indexate. Căutarea interoghează întregul index; selectorul moto confirmă potrivirea exactă.

Verifică după motocicletă

Identificare publică

Coduri OE și referințe echivalente

HONDA 16010-MZ2-E00

Descriere produs

Garnituri cameră plutitor TOURMAX. Cantitate per ambalaj: 4,0 buc.. Compatibilitate documentată pentru 85 variante, o marcă și 4 game.

Stoc și livrare

Stoc limitat. Produs disponibil în stoc.

Metoda și costul livrării se calculează în coș după adresă și sunt incluse în total înainte de plasarea comenzii.